Dimensions HxWxD (mm) | 112.35 x 51.65 x 17.90 |
---|---|
Weight (g) | 130 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 1650 |
Intelligent | Yes |
Number of Charge Cycles | 500 |
Energy Density (mAH/cm³) | 15.4 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Ссылка на сайт производителя | Перейти |
Совместим с радиостанциями Motorola DP4400e, DP4401e, DP4600e, DP4601e, DP4800e, DP4801e
Dimensions HxWxD (mm) | 112.35 x 51.65 x 17.90 |
---|---|
Weight (g) | 130 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 1650 |
Intelligent | Yes |
Number of Charge Cycles | 500 |
Energy Density (mAH/cm³) | 15.4 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Memory Effect | No |
IP Rating | IP68 |
Requires Maintenance | No |
Intrinsic Safety Std | No |
Ссылка на сайт производителя | Перейти |
12 марта 2019
18 марта 2019