Dimensions HxWxD (mm) | 112.35 x 51.65 x 23.2 |
---|---|
Weight (g) | 150 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 2250 |
Intelligent | Yes |
Number of Charge Cycles | 300 |
Energy Density (mAH/cm³) | 15.9 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Ссылка на сайт производителя | Перейти |
Совместим с радиостанциями Motorola DP2400e, DP2600e, DP4400e, DP4401e, DP4600e, DP4601e, DP4800e, DP4801e
Dimensions HxWxD (mm) | 112.35 x 51.65 x 23.2 |
---|---|
Weight (g) | 150 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 2250 |
Intelligent | Yes |
Number of Charge Cycles | 300 |
Energy Density (mAH/cm³) | 15.9 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Memory Effect | No |
Operational Time 5/5/90 (Hrs): | 16.2/11.1 hrs (Digital/Analogue - DP4000 Series)21/16 hrs (Digital/Analogue - DP4000e Series)16.5/11.5 hrs (Digital/Analogue - DP2000 Series)20.5/16 hrs (Digital/Analogue - DP2000e Series) |
IP Rating | IP68 |
Requires Maintenance | No |
Intrinsic Safety Std | No |
Ссылка на сайт производителя | Перейти |
15 мая 2014