Продукція Motorola Solutions MOTOTRBO™ Портативні радіостанції
| Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 |
|---|---|
| Frequency range | VHF(136-174MHz); UHF (400-480MHz) |
| Power | UHF: 1W/4W; VHF: 1W/5W |
| Number of channels | 64 |
| Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | DIGITAL - 26.5 hours; ANALOGUE - 19.5 hours |
| Dimensions H x W x D (with standard battery) | 125 x 55 x 37 mm |
| Weight (with standard battery) | 286g |
| Mil spec | 810C; D; E; F; G; H |
| Посилання на сайт виробника | Перейти |
MOTOTRBO R2 - радіостанція нового рівня, що поєднує в собі міцність і ергономічність для забезпечення впевненого і легкого керування. А завдяки чудовому радіусу дії, налаштованому аудіо та безшовній інтеграції, R2 є надійним доповненням до безперервного робочого дня.
Ключові особливості: 
| Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 |
|---|---|
| Frequency range | VHF(136-174MHz); UHF (400-480MHz) |
| Power | UHF: 1W/4W; VHF: 1W/5W |
| Number of channels | 64 |
| Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | DIGITAL - 26.5 hours; ANALOGUE - 19.5 hours |
| Dimensions H x W x D (with standard battery) | 125 x 55 x 37 mm |
| Weight (with standard battery) | 286g |
| Mil spec | 810C; D; E; F; G; H |
| IP Standards | IP55 |
| Display | No Display |
| System type | Analogue; DMR;TDMA Digital |
| Power supply | 7.5V (Nominal) |
| Signalling | MDC/QCII/Digital |
| Standard battery chemistry type | Lithium Ion |
| Keypad | None |
| Programmable buttons | yes |
| Voice operated transmit (VOX) | yes |
| Scrambling | Built-in |
| CPS (Customer Programming Software) | Yes |
| Посилання на сайт виробника | Перейти |
13 March 2019
19 March 2019