Dimensions HxWxD (mm) | 120 x 60 x 16 |
---|---|
Weight (g) | 134 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 1600 |
Number of Charge Cycles | 400 |
Energy Density (mAH/cm³) | 13.89 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Memory Effect | No |
Совместимый с CP-140, CP-040, CP-160, CP-180, DP-1400.
Dimensions HxWxD (mm) | 120 x 60 x 16 |
---|---|
Weight (g) | 134 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 1600 |
Number of Charge Cycles | 400 |
Energy Density (mAH/cm³) | 13.89 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Memory Effect | No |
Operational Time 5/5/90 (Hrs): | 10.5 |
12 марта 2019
19 марта 2019