| Dimensions HxWxD (mm) | 112.35 x 51.65 x 23.2 |
|---|---|
| Weight (g) | 150 |
| Chemistry | Li-Ion |
| Capacity (mAH) | 2250 |
| Intelligent | Yes |
| Number of Charge Cycles | 300 |
| Energy Density (mAH/cm³) | 15.9 |
| Operating Temp Range | -10C to +60C |
| Посилання на сайт виробника | Перейти |
| Dimensions HxWxD (mm) | 112.35 x 51.65 x 23.2 |
|---|---|
| Weight (g) | 150 |
| Chemistry | Li-Ion |
| Capacity (mAH) | 2250 |
| Intelligent | Yes |
| Number of Charge Cycles | 300 |
| Energy Density (mAH/cm³) | 15.9 |
| Operating Temp Range | -10C to +60C |
| Memory Effect | No |
| Operational Time 5/5/90 (Hrs): | 14 |
| Requires Maintenance | No |
| Intrinsic Safety Std | No |
| Посилання на сайт виробника | Перейти |
18 March 2019
12 March 2019