Продукція Motorola Solutions MOTOTRBO™ Портативні радіостанції
| Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 | 
|---|---|
| Frequency range | VHF (136-174 MHz); UHF (403-527 MHz); 300MHz (300-360; 350-400 MHz) | 
| Power | UHF and 300Mhz: 1W/4W; VHF: 1W/5W | 
| Number of channels | 16 channels | 
| Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | Up to 28.5 hrs (digital) / 21 hrs (analogue) | 
| Dimensions H x W x D (with standard battery) | 122 x 56 x 36 mm | 
| Weight (with standard battery) | 264 g (9.3 oz) | 
| Mil spec | 810 D; 810 E; 810 F; 810 G | 
| Посилання на сайт виробника | Перейти | 
Ця динамічно оновлювана лінійка цифрових приймально-передавальних радіостанцій MOTOTRBO™ забезпечує більше можливостей підключення, підвищену безпеку і ефективність. Радіостанції серії DP2000e призначені для фахівців, яким кожен день потрібен ефективний зв'язок. Завдяки підтримці різних систем і гучному, чіткому звуку ці радіостанції наступного покоління надають підприємствам недороге рішення зв'язку.
Ці радіостанції наступного покоління мають ряд нових функцій:
| Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 | 
|---|---|
| Frequency range | VHF (136-174 MHz); UHF (403-527 MHz); 300MHz (300-360; 350-400 MHz) | 
| Power | UHF and 300Mhz: 1W/4W; VHF: 1W/5W | 
| Number of channels | 16 channels | 
| Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | Up to 28.5 hrs (digital) / 21 hrs (analogue) | 
| Dimensions H x W x D (with standard battery) | 122 x 56 x 36 mm | 
| Weight (with standard battery) | 264 g (9.3 oz) | 
| Mil spec | 810 D; 810 E; 810 F; 810 G | 
| IP Standards | IP67 | 
| Display | No Display | 
| System type | Conventional; IP Site Connect; Capacity Plus | 
| Power supply | 7.5V (Nominal) | 
| Audio output | 0.5 W | 
| Tri-colour status LED | yes | 
| Emergency button | Programmable | 
| Keypad | None | 
| Programmable buttons | yes | 
| Voice operated transmit (VOX) | yes | 
| Selective calling | Yes | 
| Private Line | Yes | 
| CPS (Customer Programming Software) | Yes | 
| Channel scan | Yes | 
| Call tones | Yes | 
| Busy channel lockout | Yes | 
| Audio gain control | Yes | 
| Digital technology | Yes | 
| Noise reduction software | Yes | 
| Submersible | Yes | 
| Accelerated life test | Yes | 
| Repeater capable | Yes | 
| Group call | Yes | 
| One to one calling | Yes | 
| Посилання на сайт виробника | Перейти | 
 
                        18 March 2021
 
                        13 March 2019