Продукція Motorola Solutions MOTOTRBO™ Портативні радіостанції
Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 |
---|---|
Frequency range | VHF (136-174 MHz); UHF (403-527 MHz); 300MHz (300-360; 350-400 MHz) |
Power | UHF and 300Mhz: 1W/4W; VHF: 1W/5W |
Number of channels | 128 channels |
Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | Up to 28.5 hrs (digital) / 21 hrs (analogue) |
Dimensions H x W x D (with standard battery) | 122 x 56 x 36 mm |
Weight (with standard battery) | 281 g (10 oz) |
Mil spec | 810 C; 810 D; 810 E; 810 F; 810 G |
Посилання на сайт виробника | Перейти |
Ця динамічно оновлювана лінійка цифрових приймально-передавальних радіостанцій MOTOTRBO™ забезпечує більше можливостей підключення, підвищену безпеку і ефективність. Радіостанції серії DP2000e призначені для фахівців, яким на кожен день потрібний ефективний зв'язок. Завдяки підтримці різних систем і гучній, чіткому звуку ці радіостанції наступного покоління надають підприємствам недороге рішення зв'язку.
Ці радіостанції наступного покоління мають ряд нових функцій:
Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 |
---|---|
Frequency range | VHF (136-174 MHz); UHF (403-527 MHz); 300MHz (300-360; 350-400 MHz) |
Power | UHF and 300Mhz: 1W/4W; VHF: 1W/5W |
Number of channels | 128 channels |
Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | Up to 28.5 hrs (digital) / 21 hrs (analogue) |
Dimensions H x W x D (with standard battery) | 122 x 56 x 36 mm |
Weight (with standard battery) | 281 g (10 oz) |
Mil spec | 810 C; 810 D; 810 E; 810 F; 810 G |
IP Standards | IP67 |
System type | Conventional; IP Site Connect; Capacity Plus |
Tri-colour status LED | yes |
Digital technology | Yes |
Repeater capable | Yes |
Посилання на сайт виробника | Перейти |
19 березня 2019
19 березня 2019