Dimensions HxWxD (mm) | 115 x 52 x 23 |
---|---|
Weight (g) | 150 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 2800 |
Intelligent | Yes |
Number of Charge Cycles | 300 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Memory Effect | No |
Посилання на сайт виробника | Перейти |
Dimensions HxWxD (mm) | 115 x 52 x 23 |
---|---|
Weight (g) | 150 |
Chemistry | Li-Ion |
Capacity (mAH) | 2800 |
Intelligent | Yes |
Number of Charge Cycles | 300 |
Operating Temp Range | -10C to +60C |
Memory Effect | No |
IP Rating | IP67 |
Requires Maintenance | No |
Посилання на сайт виробника | Перейти |
13 березня 2019
12 березня 2019