Продукція Motorola Solutions MOTOTRBO™ Портативні радіостанції
| Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 | 
|---|---|
| Frequency range | VHF (136-174MHz); UHF (403-527MHz) | 
| Power | UHF: 1W/4W; VHF: 1W/5W | 
| Number of channels | 32 | 
| Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | Up to 29 hrs (digital) / 22 hrs (analogue) | 
| Dimensions H x W x D (with standard battery) | 130 x 55 x 34 mm | 
| Weight (with standard battery) | 290 g | 
| Mil spec | 810 C; 810 D; 810 E; 810 F; 810 G | 
| Посилання на сайт виробника | Перейти | 
Ця динамічно оновлювана лінійка цифрових приймально-передавальних радіостанцій MOTOTRBO™ забезпечує більше можливостей підключення, підвищену безпеку і продуктивність. Радіостанції серії DP4000e призначені для кваліфікованих фахівців, яким не потрібні компроміси. Завдяки високоефективним інтегрованим функцій передачі голосу і даних і додаткових функцій для ефективної роботи ці радіостанції нового покоління пропонують організаціям всебічні можливості підключення.
Ці радіостанції наступного покоління мають ряд нових функцій:
| Channel spacing (kHz) | 12.5; 25; 20 | 
|---|---|
| Frequency range | VHF (136-174MHz); UHF (403-527MHz) | 
| Power | UHF: 1W/4W; VHF: 1W/5W | 
| Number of channels | 32 | 
| Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | Up to 29 hrs (digital) / 22 hrs (analogue) | 
| Dimensions H x W x D (with standard battery) | 130 x 55 x 34 mm | 
| Weight (with standard battery) | 290 g | 
| Mil spec | 810 C; 810 D; 810 E; 810 F; 810 G | 
| System type | Conventional; IP Site Connect; Capacity Plus; Capacity Max; Connect Plus Trunking | 
| Audio output | 0.5 W | 
| Digital technology | Yes | 
| Посилання на сайт виробника | Перейти | 
13 March 2019
12 March 2019